学费
所有价格均为2024-25学年估价,实际价格或有更改。每学年有两个主要学期(秋季和春季),以及一个较短的夏季学期。
本科课程预估学费:
课程 | 1学期 | 2学期 | 3学期 |
---|---|---|---|
国际大学一年级课程(International Year One) | $19,670 | $34,210 | $44,120 |
本科转学课程(Undergraduate Transfer Program) | $19,670 | $34,210 | $44,120 |
国际直招 | $19,670 | ||
本科直升(Undergraduate Direct Entry) | $15,780 | $31,550 |
硕士课程预估学费:
课程 | 1学期 | 2学期 | 3学期 |
---|---|---|---|
综合硕士课程(Integrated Master's Program) | $18,770 | ||
硕士衔接课程 | $18,770 | $32,630 | $45,080 |
硕士直升(Graduate Direct Entry) | $12,410 | $24,810 |
奖学金
所示价格为2025-2026学年价格,金额或有变动。有关学费的更多详情,请参阅下方指南。
本科奖学金:
奖学金类型 | 最大额度 | 备注 | 应付学费 |
---|---|---|---|
地区奖学金 | 6,000美元 | 每年$1,500-$6,000(3学期衔接课程最高$9,000) | $28,210ˆ |
升读奖学金 | $3,000 | 每年$3,000(合计$9,000) | $28,550ˆ†‡ |
国际奖学金 | 7,500美元 | 每年$7,500美元(合计可高达$30,000) | $24,050ˆ |
IB奖学金 | $2,500 | 每年$2,500(合计可高达$10,000) | $29,050ˆ |
硕士奖学金:
奖学金类型 | 最大额度 | 备注 | 应付学费 |
---|---|---|---|
地区奖学金 | 6,000美元 | 每年$1,500-$6,000(3学期无专业背景衔接课程最高$9,000) | $26,630ˆ |
ˆ此金额为预设学生获得本课程最高奖学金的预估学费。
†以上金额为学生完成衔接课程后开始学位课程的预估学费。
‡未来几年的学费或有调整。
奖学金金额是多少?
奖学金提供的金额可能会有所不同。请注意,奖学金将仅涵盖部分学费。你仍需全额支付剩余的学费以及住宿、保险、签证和其他生活费用。 欲了解更多信息请参阅我们的“学费和奖学金”页面。